El sistema de tuberías de gran diámetro de AGRU para aplicaciones de alto volumen de flujo está disponible en tamaños de hasta 2500 mm (98,4 pulg.) OD (diámetro exterior), fabricado con PE 100, PE 100-RC o PE 4710. Las tuberías de gran diámetro de AGRU ofrecen mejores propiedades hidráulicas a largo plazo, lo que ahorra costos de operación. Otros beneficios incluyen una alta resistencia a la corrosión, el desgaste y la radiación ultravioleta. Las tuberías de gran diámetro de AGRU ofrecen una instalación rápida y eficiente tanto en tierra como en mar abierto.
TUBERIA PE 100 / PE 100-RC
CODIGO | PRODUCTO (DESCRIPCIÓN) | MEDIDA (mm) | MATERIAL (POLIMERO) | RESISTECIA (SDR – Bar) | TIPO DE UNION |
705 | Tubo (5 metros) | 20 – 1400 | PE 100-RC negro | ventilación – SDR41 – SDR33 – SDR26 – SDR17- SDR11- SDR7.4 | tope – electrofusión – socket |
758 | Tubo (5.8 metros) | 1600 – 2500 | PE 100-RC negro | SDR41- SDR33- SDR17 – SDR11 | tope – electrofusión – socket |
173 | E-Manguito union | 20 – 500 | PE 100-RC negro | 10bar – 16bar – 25bar | electrofusión |
176 | E-Te 90° | 20 – 225 | PE 100-RC negro | 16bar | electrofusión |
175 | E-Te 90° reducida | PE 100-RC negro | 16bar | electrofusión | |
171 | E-Codo 90° | 20 – 225 | PE 100-RC negro | 16bar | electrofusión |
170 | E-Codo 45° | 20 – 225 | PE 100-RC negro | 16bar | electrofusión |
177 | E-Reductor concéntrico | PE 100-RC negro | 16bar | electrofusión | |
174 | E-Tapón | 20 – 315 | PE 100-RC negro | 16bar | electrofusión |
394 | Curva de tubo de 11° radio 1.5xda | 90 – 630 | PE 100-RC negro | SDR17 – SDR11 | tope + electrofusión |
395 | Curva de tubo de 22° radio 1.5xda | 90 – 630 | PE 100-RC negro | SDR17 – SDR11 | tope + electrofusión |
396 | Curva de tubo de 30° radio 1.5xda | 90 – 630 | PE 100-RC negro | SDR17 – SDR11 | tope + electrofusión |
397 | Curva de tubo de 45° radio de 1.5xda | 90 – 630 | PE 100-RC negro | SDR17 – SDR11 | tope + electrofusión |
398 | Curva de tubo de 60° radio de 1.5xda | 90 – 630 | PE 100-RC negro | SDR17 – SDR11 | tope + electrofusión |
399 | Curva de tubo de 90° radio de 1.5xda | 90 – 630 | PE 100-RC negro | SDR17 – SDR11 | tope + electrofusión |
061 | Codo 90° accesorios extendidos | 63 – 250 | PE 100-RC negro | SDR11 – SDR7.4 | tope + electro fusión |
001.6 | Curva 90° largo a ambas caras | 355 – 500 | PE 100-RC negro | SDR17 – SDR11 | tope + electro fusión |
068 | Curva 90° lados largos | 20 – 315 | PE 100-RC negro | SDR17 – SDR11 | tope |
001 | Curva 90° lados cortos | 20 – 500 | PE 100-RC negro | SDR33 – SDR17 – SDR11 | tope |
060 | Codo 45° acccesorios extedidos | 20 – 315 | PE 100-RC negro | SDR17 – SDR11 | tope + electro fusión |
001.20 | Curva de 45° alargado ambas caras | 110 – 500 | PE 100-RC negro | SDR33 – SDR17.6 – SDR11 | tope + electro fusión |
331 | Curva de 90° segmentada | 560 – 1200 | PE 100-RC negro | SDR41 – SDR33 – SDR26 – SDR17.6 | tope |
330 | Curva de 45° segmentada | 560 – 1200 | PE 100-RC negro | SDR41 – SDR33 – SDR26 – SDR17.6 | tope |
329 | Curva 30° segmentada | 560 – 1200 | PE 100-RC negro | SDR41 – SDR33 – SDR26 – SDR17.6 | tope |
066 | Te 90° lados largos | 20 – 315 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electro fusión |
006 | Te 90° lados cortos | 20 – 500 | PE 100-RC negro | SDR33 – SDR17 – SDR11 | tope |
065 | Te 90° reducida lados largos | PE 100-RC negro | SDR17 – SDR11 | tope + electro fusión | |
016 | Te 90° reducida lados cortos | PE 100-RC negro | SDR17 – SDR11 | tope | |
036 | Te 45° (Y) | 90 – 225 | PE 100-RC negro | SDR17 – SDR11 | tope + electro fusión |
064 | Tapón lados largos | 20 – 315 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electro fusión |
004.6 | Tapón alargado 300mm | 355 – 500 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electrofusión |
004 | Tapón lados cortos | 355 – 500 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope |
062.9 | Cuello de brida ANSI para clapetas de cierre | 110 – 400 | PE 100-RC negro | SDR17 – SDR11 | tope + electro fusión |
012.6 | Cuello de brida DIN alargado 300mm | 450 – 710 | PE 100-RC negro | SDR17 – SDR11 | tope + electrofusión |
012 | Cuello de brida DIN lados cortos | 20 – 710 | PE 100-RC negro | SDR33 – SDR17 – SDR11 | tope + electrofusión |
012.1 | Cuello de brida ANSI lados cortos | 20 – 630 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope |
012.9 | Cuello de brida DIN para clapetas de cierre | 110 – 400 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope |
312.9 | Cuello de brida DIN para clapetas de cierre | 400 – 500 | PE 100-RC negro | SDR17 | tope |
312 | Cuello de brida DIN lados cortos | 800 – 2500 | PE 100-RC negro | SDR41 – SDR33 – SDR26 – SDR17 | tope |
067 | Reducción concentrica | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electro fusión | |
069 | Reducción Excentrica | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electro fusión | |
007 | Reductor concéntrico lados cortos | PE 100-RC negro | SDR33 – SDR17 – SDR11 | tope | |
009 | Reductor Concéntrico lados cortos | PE 100-RC negro | SDR17 – SDR11 | tope | |
005 | Reductor Excéntrico lados cortos | PE 100-RC negro | SDR17 | tope | |
051 | Codo de 90° | 20 – 110 | PE 100-RC negro | 16 bar | socket |
050 | Codo de 45° | 20 – 110 | PE 100-RC negro | 16 bar | socket |
056 | Te de 90° | 20 – 110 | PE 100-RC negro | 16 bar | socket |
055 | Te reducida de 90° | PE 100-RC negro | 16 bar | socket | |
052 | Cuello de brida DIN | 20 – 110 | PE 100-RC negro | 16 bar | socket |
053 | Manguito / union | 20 – 110 | PE 100-RC negro | 16 bar | socket |
054 | Tapón | 20 – 110 | PE 100-RC negro | 16 bar | socket |
057 | Reductor concéntrico | PE 100-RC negro | 16 bar | socket | |
024.11 | Union universal | 20 – 63 | PE 100-RC negro | 10 bar | socket |
TUBERIA FM APROBADA (218 – 250 PSI)
PE 100 / PE 100-RC
Los tubos y los accesorios con certificaciones FM han sido comprobados bajo condiciones extremas para su aplicación como sistemas de tuberías enterrados para la extinción de incendios (bajo el estándar 1613)
Los sistemas de tuberías enterrados para la extinción de incendios fabricados en PE 100-RC conservan la estanqueidad, no necesitan mantenimiento y son resistentes contra:
– Asentamientos en terrenos
– Picos de presión (golpes de ariete)
– Abrasión
– Cargas puntuales
– iniciación rápida de grietas
– Crecimiento de raíces
CODIGO | PRODUCTO (DESCRIPCIÓN) | MEDIDA (mm) | MATERIAL (POLIMERO) | RESISTECIA (SDR – Bar) | TIPO DE UNION |
722 | Tubo (12 metros) | 63 – 630 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope – electrofusión – socket |
173 | E-Manguito / union | 63 – 500 | PE 100-RC negro | 16bar – 25bar | electrofusión |
176 | E-Te 90° | 63 – 225 | PE 100-RC negro | 16bar | electrofusión |
171 | E-Codo 90° | 63 – 225 | PE 100-RC negro | 16bar | electrofusión |
170 | E-Codo 45° | 63 – 225 | PE 100-RC negro | 16bar | electrofusión |
177 | E-Reductor concéntrico | PE 100-RC negro | 16bar | electrofusión | |
174 | E-Tapón | 63 – 315 | PE 100-RC negro | 16bar | electrofusión |
394 | Curva de tubo de 11° radio 1.5xda | 90 – 630 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electrofusión |
395 | Curva de tubo de 22° radio 1.5xda | 90 – 630 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electrofusión |
396 | Curva de tubo de 30° radio 1.5xda | 90 – 630 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electrofusión |
397 | Curva de tubo de 45° radio de 1.5xda | 90 – 630 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electrofusión |
398 | Curva de tubo de 60° radio de 1.5xda | 90 – 630 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electrofusión |
399 | Curva de tubo de 90° radio de 1.5xda | 90 – 630 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electrofusión |
061 | Codo 90° accesorios extendidos | 250 315 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electro fusión |
068 | Curva 90° lados largos | 63 – 225 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope |
001 | Curva 90° lados cortos | 63 – 500 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope |
060 | Codo 45° acccesorios extedidos | 63 – 315 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electro fusión |
066 | Te 90° lados largos | 63 – 400 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electro fusión |
006 | Te 90° lados cortos | 63 – 500 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope |
065 | Te 90° reducida lados largos | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electro fusión | |
016 | Te 90° reducida lados cortos | PE 100-RC negro | SDR11 | tope | |
064 | Tapón lados largos | 63 – 315 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electro fusión |
004.6 | Tapón alargado 300mm | 355 – 400 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electrofusión |
004 | Tapón lados cortos | 450 – 500 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope |
062 | Cuello de brida ANSI para clapetas de cierre | 63 – 400 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electro fusión |
012 | Cuello de brida DIN lados cortos | 63 – 630 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electrofusión |
012.1 | Cuello de brida ANSI lados cortos | 63 – 630 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope |
012.9 | Cuello de brida DIN para clapetas de cierre | 90 – 500 | PE 100-RC negro | SDR11 | tope |
067 | Reducción concentrica | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electro fusión | |
069 | Reducción Excentrica | PE 100-RC negro | SDR11 | tope + electro fusión | |
007 | Reductor concéntrico lados cortos | PE 100-RC negro | SDR11 | tope | |
009 | Reductor Concéntrico lados cortos | PE 100-RC negro | SDR11 | tope |