AGUA POTABLE

Alfaidro es la línea de PPR más confiable en el mercado para el uso de agua potable en instalaciones de tipo residencial o industrial. Su amplia gama de productos permite tener un aliado de termofusión en instalaciones sanitarias, siendo la mejor opción en material, resistencia y precio. Su alta calidad permite mayor seguridad en el diseño y ejecución de sistemas; es fácilmente comprobable porque todas sus tuberías y accesorios vienen marcados con su registro de producción, presión y diámetro.



DETALLE DE PRODUCTOS


10TA

TUBERIA SDR11 – PN12.5

CÓDIGODIÁMETRO
EXTERNO

(mm)
LARGO
(mt)
ESPESOR
(mm)
DIÁMETRO
INTERNO

(mm)
TEMPERATURA Y PRESIÓN
DE TRABAJO

(aplica a todos los diametros)
INTERVALO DE
TEMPERATURA
OPERATIVA

(aplica a todos los diametros)
2002041.916.220°C – 15.4 bar min -20°C
2502542.320.470°C – 5.1 bar max 95°C

00TA

TUBERIA SDR6 – PN25

CÓDIGODIÁMETRO
EXTERNO

(mm)
LARGO
(mt)
ESPESOR
(mm)
DIÁMETRO
INTERNO

(mm)
TEMPERATURA Y PRESIÓN
DE TRABAJO

(aplica a todos los diametros)
INTERVALO DE
TEMPERATURA
OPERATIVA

(aplica a todos los diametros)
2002043.413.2
2502544.216.6
3203245.421.2
4004046.726.620°C – 30.9 bar
5005048.333.460°C – 15.5 barmin -20°C
63063410.542.070°C – 10.2 barmax 95°C
75075412.550.0
90090415.060.0
110110418.473.2
1125125420.883.4

00SO

SALVATUBOS LARGO

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
200206 / 25
25025 6 / 25

20SO

SALVATUBOS MEDIANO

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
20020 6 / 25

13MA

MANGUITO / UNION

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
20020 6 / 25
25025 6 / 25
32032 6 / 25
40040 6 / 25
50050 6 / 25
63063 6 / 25
75075 6 / 25
90090 6 / 25
110110 6 / 25
1125125 6 / 25

13RM

REDUCCIÓN MACHO – HEMBRA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
252025/20 6 / 25
322032/20 6 / 25
322532/25 6 / 25
402040/20 6 / 25
402540/25 6 / 25
403240/32 6 / 25
502550/25 6 / 25
503250/32 6 / 25
504050/40 6 / 25
632563/25 6 / 25
633263/32 6 / 25
634063/40 6 / 25
635063/50 6 / 25
755075/50 6 / 25
756375/63 6 / 25
906390/63 6 / 25
907590/75 6 / 25
11075110/75 6 / 25
11090110/90 6 / 25

13RF

REDUCCIÓN HEMBRA- HEMBRA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
252025/20 6 / 25
322032/20 6 / 25
322532/25 6 / 25
402040/20 6 / 25
402540/25 6 / 25
403240/32 6 / 25
503250/32 6 / 25
504050/40 6 / 25
632063/20 6 / 25
632563/25 6 / 25
633263/32 6 / 25
634063/40 6 / 25
635063/50 6 / 25
755075/50 6 / 25
756375/63 6 / 25
905090/50 6 / 25
906390/63 6 / 25
907590/75 6 / 25
11075110/75 6 / 25
11090110/90 6 / 25

16GO

CODO 90° LISO

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
20020 6 / 25
25025 6 / 25
32032 6 / 25
40040 6 / 25
50050 6 / 25
63063 6 / 25
75075 6 / 25
90090 6 / 25
110110 6 / 25
1125125 6 / 25

16GM5

CODO 45° LISO

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
20020 6 / 25
25025 6 / 25
32032 6 / 25
40040 6 / 25
50050 6 / 25
63063 6 / 25
75075 6 / 25
90090 6 / 25
110110 6 / 25
1125125 6 / 25

14TE

TE LISA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
20020 6 / 25
25025 6 / 25
32032 6 / 25
40040 6 / 25
50050 6 / 25
63063 6 / 25
75075 6 / 25
90090 6 / 25
110110 6 / 25
1125125 6 / 25

14TR

TE REDUCIDA 90° LISA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
20252020*25*20 6 / 25
12525*20*25 6 / 25
25202025*20*20 6 / 25
25252025*25*20 6 / 25
22532*20*32 6 / 25
32532*25*32 6 / 25
32202032*20*20 6 / 25
32202532*20*25 6 / 25
32252032*25*20 6 / 25
32252532*25*25 6 / 25
32322532*32*25 6 / 25
13240*20*40 6 / 25
23240*25*40 6 / 25
33240*32*40 6 / 25
40202540*20*25 6 / 25
40322540*32*25 6 / 25
40323240*32*32 6 / 25
40403240*40*32 6 / 25
52550*25*50 6 / 25
53250*32*50 6 / 25
54050*40*50 6 / 25
50205050*20*50 6 / 25
50404050*40*40 6 / 25
62063*20*63 6 / 25
62563*25*63 6 / 25
63263*32*63 6 / 25
64063*40*63 6 / 25
65063*50*63 6 / 25
75075*50*75 6 / 25
76375*63*75 6 / 25
95090*50*90 6 / 25
96390*63*90 6 / 25
97590*75*90 6 / 25
11050110*50*110 6 / 25
11063110*63*110 6 / 25
11075110*75*110 6 / 25
11090110*90*110 6 / 25

13SL

DERIVACION SOLDABLE

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
402040*20 6 / 25
402540*25 6 / 25
502050*20 6 / 25
502550*25 6 / 25
632063*20 6 / 25
632563*25 6 / 25
633263*32 6 / 25
752075*20 6 / 25
753275*32 6 / 25
902090*20 6 / 25
902590*25 6 / 25
904090*40 6 / 25
11025110*25 6 / 25
11032110*32 6 / 25
11040110*40 6 / 25
12520125*20 6 / 25
12525125*25 6 / 25
12532125*32 6 / 25
12540125*40 6 / 25
12550125*50 6 / 25

14CR

CRUZ

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
20020 6 / 25
25025 6 / 25
32032 6 / 25
40040 6 / 25
50050 6 / 25

16CA

TAPON HEMBRA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
20020 6 / 25
25025 6 / 25
32032 6 / 25
40040 6 / 25
50050 6 / 25
63063 6 / 25
75075 6 / 25
90090 6 / 25
110110 6 / 25

16TA

TAPON ROSCA MACHO PPR

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
121/2″ 6 / 25

16TL

TAPON MACHO DE PRUEBA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
012-B1/2″ 6 / 25
034-B3/4″ 6 / 25
012-R1/2″ 6 / 25
034-R3/4″ 6 / 25

13BTP

UNION UNIVERSAL LISA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
20020 6 / 25
25025 6 / 25
32032 6 / 25
40040 6 / 25
50050 6 / 25

13CPF

CUELLO PORTA BRIDA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
50050 6 / 25
63063 6 / 25
75075 6 / 25
90090 6 / 25
1110110 6 / 25

00GAN

GANCHO PORTATUBOS

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
20020 6 / 25
25025 6 / 25

TPR

TAPON DE REPARACION

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
TPR7/11

13FF

MANGUITO / UNION ROSCA HEMBRA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
12020 *1/2″ 6 / 25
22020*3/4″ 6 / 25
12525*1/2″ 6 / 25
22525*3/4″ 6 / 25
03232*3/4″ 6 / 25
13232*1″ 6 / 25
14040*1″ 6 / 25
24040*1 1/4″ 6 / 25
15050*1 1/2″ 6 / 25
6363*1/2″ 6 / 25
06363*3/4″ 6 / 25
16363*2″ 6 / 25
17575*2 1/2″ 6 / 25
19090*3″ 6 / 25

13FM

MANGUITO / UNION ROSCA MACHO

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
12020 *1/2″ 6 / 25
22020*3/4″ 6 / 25
12525*1/2″ 6 / 25
22525*3/4″ 6 / 25
03232*3/4″ 6 / 25
13232*1″ 6 / 25
14040*1″ 6 / 25
24040*1 1/4″ 6 / 25
15050*1 1/2″ 6 / 25
16363*2″ 6 / 25
17575*2 1/2″ 6 / 25
19090*3″ 6 / 25
1100110*4″ 6 / 25

16GF

CODO 90° ROSCA HEMBRA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
12020 *1/2″ 6 / 25
12525*1/2″ 6 / 25
22525*3/4″ 6 / 25
13232*1/2″ 6 / 25
23232*3/4″ 6 / 25
33232*1″ 6 / 25
24040*1″ 6 / 25
34040*1 1/4″ 6 / 25
15050*1 1/2″ 6 / 25
16363*2″ 6 / 25

16GM

CODO 90° ROSCA MACHO

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
12020*1/2″ 6 / 25
12525*1/2″ 6 / 25
22525*3/4″ 6 / 25
13232*1/2″ 6 / 25
23232*3/4″ 6 / 25
33232*1″ 6 / 25
24040*1″ 6 / 25
15050*1 1/2″ 6 / 25

14TF

TE 90° ROSCA HEMBRA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
12020*1/2″*20 6 / 25
12525*1/2″*25 6 / 25
22525*3/4″*25 6 / 25
13232*1/2″*32 6 / 25
23232*3/4″*32 6 / 25
33232*1″*32 6 / 25
24040*1″*40 6 / 25
15050*1 1/2″*50 6 / 25
16363*2″63 6 / 25

14TM

TE 90° ROSCA MACHO

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
12020*1/2″*20 6 / 25
12525*1/2″*25 6 / 25
22525*3/4″*25 6 / 25
13232*1/2″*32 6 / 25
23232*3/4″*32 6 / 25
33232*1″*32 6 / 25
24040*1″*40 6 / 25

18MD1

VALVULA MONOMANDO (MIXER DE DUCHA CON CARTUCHO)

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
RL20

18RA

VALVULA CON EMBELLECEDOR

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
12020
12525
13232

18RM

VALVULA CON MANDO ROSETA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
12020
12525
13232

18RT

VALVULA CON POMO

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
12020
12525
13232

18BTP

VALVULA DE BOLA DESMONTABLE

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
12020
12525
13232
14040
15050
16363
17575
19090
1110110