CONTRA INCENDIOS

Alfaidro NOFIRE representa la innovación en seguridad contra incendios, configurándose como alternativa en material termoplástico a al metal. Destaca por su facilidad de instalación y manejo, gracias también a su peso reducido de hasta un 80% en comparación con la tubería de metal, la ausencia total de corrosión interna y externa, sin obstrucciones en rociadores, lo que disminuye notablemente costos de mantenimiento externo e interno.

Alafaidro NOFIRE es un sistema de tuberías FASER, hecho de PP-RCT con la adición de un retardante de llama especial y reforzado por una capa intermedia de fibras especiales y accesorios PP-RCT; cumple con la resistencia mecánica y envejecimiento y su clasificación de reacción al fuego según UNI EN 13501-1 es B-s1-d0.


Test de resistencia al fuego de Alfaidro NOFIRE

DETALLE DE PRODUCTOS


NFTA

TUBERIA PP-RCT SDR7.4 – PN16

CÓDIGODIÁMETRO
EXTERNO

(mm)
LARGO
(mt)
ESPESOR
(mm)
2002042.8
2502543.5
3203244.4
4004045.5
5005046.9
6306348.6
75075410.3
90090412.3
110110415.1
1125125417.1

NF00SO

SALVATUBOS LARGO

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
200206 / 25
250256 / 25
320326 / 25

NF13MA

MANGUITO / UNION

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
20020 6 / 25
25025 6 / 25
32032 6 / 25
40040 6 / 25
50050 6 / 25
63063 6 / 25
75075 6 / 25
90090 6 / 25
110110 6 / 25
1125125 6 / 25

NF13RM

REDUCCIÓN MACHO – HEMBRA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
252025/20 6 / 25
322532/25 6 / 25
403240/32 6 / 25
503250/32 6 / 25
504050/40 6 / 25
633263/32 6 / 25
634063/40 6 / 25
635063/50 6 / 25
755075/50 6 / 25
756375/63 6 / 25
906390/63 6 / 25
907590/75 6 / 25
11063110/63 6 / 25
11075110/75 6 / 25
11090110/90 6 / 25

NF13RF

REDUCCIÓN HEMBRA- HEMBRA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
252025/20 6 / 25
322032/20 6 / 25
322532/25 6 / 25
402040/20 6 / 25
402540/25 6 / 25
403240/32 6 / 25
503250/32 6 / 25
504050/40 6 / 25
632063/20 6 / 25
632563/25 6 / 25
633263/32 6 / 25
634063/40 6 / 25
635063/50 6 / 25
755075/50 6 / 25
756375/63 6 / 25
905090/50 6 / 25
907590/75 6 / 25
906390/63 6 / 25
907590/75 6 / 25
11075110/75 6 / 25
11090110/90 6 / 25

NF16GO

CODO 90° LISO

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
20020 6 / 25
25025 6 / 25
32032 6 / 25
40040 6 / 25
50050 6 / 25
63063 6 / 25
75075 6 / 25
90090 6 / 25
110110 6 / 25
1125125 6 / 25

NF16GM5

CODO 45° LISO

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
20020 6 / 25
25025 6 / 25
32032 6 / 25
40040 6 / 25
50050 6 / 25
63063 6 / 25
75075 6 / 25
90090 6 / 25
110110 6 / 25
1125125 6 / 25

NF14TE

TE 90° LISO

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
20020 6 / 25
25025 6 / 25
32032 6 / 25
40040 6 / 25
50050 6 / 25
63063 6 / 25
75075 6 / 25
90090 6 / 25
110110 6 / 25
1125125 6 / 25

NF14TR

TE REDUCIDA 90° LISA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
20252020*25*20 6 / 25
12525*20*25 6 / 25
25202025*20*20 6 / 25
22532*20*32 6 / 25
32532*25*32 6 / 25
32202032*20*20 6 / 25
33240*32*40 6 / 25
53250*32*50 6 / 25
54050*40*50 6 / 25
63263*32*63 6 / 25
64063*40*63 6 / 25
65063*50*63 6 / 25
74075*40*75 6 / 25
75075*50*75 6 / 25
76375*63*75 6 / 25
94090*40*90 6 / 25
95090*50*90 6 / 25
96390*63*90 6 / 25
97590*75*90 6 / 25
11063110*63*110 6 / 25
11075110*75*110 6 / 25
11090110*90*110 6 / 25

NF13SL

DERIVACION SOLDABLE

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
402040*20 6 / 25
402540*25 6 / 25
502050*20 6 / 25
502550*25 6 / 25
632063*20 6 / 25
632563*25 6 / 25
633263*32 6 / 25
752075*20 6 / 25
752575*25 6 / 25
753275*32 6 / 25
754075*40 6 / 25
902090*20 6 / 25
902590*25 6 / 25
903290*32 6 / 25
904090*40 6 / 25
11020110*20 6 / 25
11025110*25 6 / 25
11032110*32 6 / 25
11040110*40 6 / 25
11050110*50 6 / 25
12520125*20 6 / 25
12532125*32 6 / 25
12540125*40 6 / 25
12550125*50 6 / 25
12563125*63 6 / 25

NF14CR

CRUZ

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
3232 6 / 25
4040 6 / 25
53250*32*50 6 / 25
63263*32*63 6 / 25
64063*40*63 6 / 25
73275*32*75 6 / 25
74075*40*75 6 / 25
75075*50*75 6 / 25
95090*50*90 6 / 25

NF16CA

TAPON

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
20020 6 / 25
25025 6 / 25
32032 6 / 25
40040 6 / 25
50050 6 / 25
63063 6 / 25
75075 6 / 25
90090 6 / 25
110110 6 / 25

NFFL

BRIDA DIVIDIDA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
50050 6 / 25
63063 6 / 25
75075 6 / 25
90090 6 / 25
1100110 6 / 25
1125125 6 / 25

NF13CPF

CUELLO PORTA BRIDA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
50050 6 / 25
63063 6 / 25
75075 6 / 25
90090 6 / 25
1110110 6 / 25
11251125 6 / 25
11601160 6 / 25

NF13FF

MANGUITO / UNION ROSCA HEMBRA (SIN ROCIADOR)

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
12020 *1/2″ 6 / 25
22525*3/4″ 6 / 25
13232*1″ 6 / 25
14040*1″ 6 / 25
24040*1 1/4″ 6 / 25
15050*1 1/2″ 6 / 25
16363*2″ 6 / 25
17575*2 1/2″ 6 / 25
19090*3″ 6 / 25
1100110*4″ 6 / 25

NF13FM

MANGUITO / UNION ROSCA MACHO

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
12020 *1/2″ 6 / 25
22020*3/4″ 6 / 25
12525*1/2″ 6 / 25
22525*3/4″ 6 / 25
03232*3/4″ 6 / 25
13232*1″ 6 / 25
14040*1″ 6 / 25
24040*1 1/4″ 6 / 25
15050*1 1/2″ 6 / 25
16363*2″ 6 / 25
17575*2 1/2″ 6 / 25
19090*3″ 6 / 25
1100110*4″ 6 / 25

NF16GF

CODO 90° ROSCA HEMBRA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
12020 *1/2″ 6 / 25
22525*3/4″ 6 / 25
13232*1/2″ 6 / 25
23232*3/4″ 6 / 25
33232*1″ 6 / 25
24040*1″ 6 / 25

NF16GM

CODO 90° ROSCA MACHO

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
12020*1/2″ 6 / 25
12525*1/2″ 6 / 25
22525*3/4″ 6 / 25
13232*1/2″ 6 / 25
23232*3/4″ 6 / 25
33232*1″ 6 / 25
24040*1″ 6 / 25

NF14TF

TE 90° ROSCA HEMBRA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
12020*1/2″*20 6 / 25
12525*1/2″*25 6 / 25
22525*3/4″*25 6 / 25
13232*1/2″*32 6 / 25
23232*3/4″*32 6 / 25
33232*1″*32 6 / 25

NF14TM

TE 90° ROSCA MACHO

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
12020*1/2″*20 6 / 25
12525*1/2″*25 6 / 25
22525*3/4″*25 6 / 25
13232*1/2″*32 6 / 25
23232*3/4″*32 6 / 25
33232*1″*32 6 / 25
24040*1″*40 6 / 25

NF18VC

VALVULA BOLA

CÓDIGODIÁMETRO
(mm)
PRESIÓN
(SDR / PN)
12020
12525
13232
14040
15050
16363
17575
19090
1110110
1125125
1160160