Alfaidro NOFIRE representa la innovación en seguridad contra incendios, configurándose como alternativa en material termoplástico a al metal. Destaca por su facilidad de instalación y manejo, gracias también a su peso reducido de hasta un 80% en comparación con la tubería de metal, la ausencia total de corrosión interna y externa, sin obstrucciones en rociadores, lo que disminuye notablemente costos de mantenimiento externo e interno.
Alafaidro NOFIRE es un sistema de tuberías FASER, hecho de PP-RCT con la adición de un retardante de llama especial y reforzado por una capa intermedia de fibras especiales y accesorios PP-RCT; cumple con la resistencia mecánica y envejecimiento y su clasificación de reacción al fuego según UNI EN 13501-1 es B-s1-d0.
DETALLE DE PRODUCTOS
NFTA
TUBERIA PP-RCT SDR7.4 – PN16
CÓDIGO | DIÁMETRO EXTERNO (mm) | LARGO (mt) | ESPESOR (mm) |
200 | 20 | 4 | 2.8 |
250 | 25 | 4 | 3.5 |
320 | 32 | 4 | 4.4 |
400 | 40 | 4 | 5.5 |
500 | 50 | 4 | 6.9 |
630 | 63 | 4 | 8.6 |
750 | 75 | 4 | 10.3 |
900 | 90 | 4 | 12.3 |
110 | 110 | 4 | 15.1 |
1125 | 125 | 4 | 17.1 |
NF00SO
SALVATUBOS LARGO
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
200 | 20 | 6 / 25 |
250 | 25 | 6 / 25 |
320 | 32 | 6 / 25 |
NF13MA
MANGUITO / UNION
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
200 | 20 | 6 / 25 |
250 | 25 | 6 / 25 |
320 | 32 | 6 / 25 |
400 | 40 | 6 / 25 |
500 | 50 | 6 / 25 |
630 | 63 | 6 / 25 |
750 | 75 | 6 / 25 |
900 | 90 | 6 / 25 |
110 | 110 | 6 / 25 |
1125 | 125 | 6 / 25 |
NF13RM
REDUCCIÓN MACHO – HEMBRA
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
2520 | 25/20 | 6 / 25 |
3225 | 32/25 | 6 / 25 |
4032 | 40/32 | 6 / 25 |
5032 | 50/32 | 6 / 25 |
5040 | 50/40 | 6 / 25 |
6332 | 63/32 | 6 / 25 |
6340 | 63/40 | 6 / 25 |
6350 | 63/50 | 6 / 25 |
7550 | 75/50 | 6 / 25 |
7563 | 75/63 | 6 / 25 |
9063 | 90/63 | 6 / 25 |
9075 | 90/75 | 6 / 25 |
11063 | 110/63 | 6 / 25 |
11075 | 110/75 | 6 / 25 |
11090 | 110/90 | 6 / 25 |
NF13RF
REDUCCIÓN HEMBRA- HEMBRA
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
2520 | 25/20 | 6 / 25 |
3220 | 32/20 | 6 / 25 |
3225 | 32/25 | 6 / 25 |
4020 | 40/20 | 6 / 25 |
4025 | 40/25 | 6 / 25 |
4032 | 40/32 | 6 / 25 |
5032 | 50/32 | 6 / 25 |
5040 | 50/40 | 6 / 25 |
6320 | 63/20 | 6 / 25 |
6325 | 63/25 | 6 / 25 |
6332 | 63/32 | 6 / 25 |
6340 | 63/40 | 6 / 25 |
6350 | 63/50 | 6 / 25 |
7550 | 75/50 | 6 / 25 |
7563 | 75/63 | 6 / 25 |
9050 | 90/50 | 6 / 25 |
9075 | 90/75 | 6 / 25 |
9063 | 90/63 | 6 / 25 |
9075 | 90/75 | 6 / 25 |
11075 | 110/75 | 6 / 25 |
11090 | 110/90 | 6 / 25 |
NF16GO
CODO 90° LISO
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
200 | 20 | 6 / 25 |
250 | 25 | 6 / 25 |
320 | 32 | 6 / 25 |
400 | 40 | 6 / 25 |
500 | 50 | 6 / 25 |
630 | 63 | 6 / 25 |
750 | 75 | 6 / 25 |
900 | 90 | 6 / 25 |
110 | 110 | 6 / 25 |
1125 | 125 | 6 / 25 |
NF16GM5
CODO 45° LISO
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
200 | 20 | 6 / 25 |
250 | 25 | 6 / 25 |
320 | 32 | 6 / 25 |
400 | 40 | 6 / 25 |
500 | 50 | 6 / 25 |
630 | 63 | 6 / 25 |
750 | 75 | 6 / 25 |
900 | 90 | 6 / 25 |
110 | 110 | 6 / 25 |
1125 | 125 | 6 / 25 |
NF14TE
TE 90° LISO
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
200 | 20 | 6 / 25 |
250 | 25 | 6 / 25 |
320 | 32 | 6 / 25 |
400 | 40 | 6 / 25 |
500 | 50 | 6 / 25 |
630 | 63 | 6 / 25 |
750 | 75 | 6 / 25 |
900 | 90 | 6 / 25 |
110 | 110 | 6 / 25 |
1125 | 125 | 6 / 25 |
NF14TR
TE REDUCIDA 90° LISA
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
202520 | 20*25*20 | 6 / 25 |
125 | 25*20*25 | 6 / 25 |
252020 | 25*20*20 | 6 / 25 |
225 | 32*20*32 | 6 / 25 |
325 | 32*25*32 | 6 / 25 |
322020 | 32*20*20 | 6 / 25 |
332 | 40*32*40 | 6 / 25 |
532 | 50*32*50 | 6 / 25 |
540 | 50*40*50 | 6 / 25 |
632 | 63*32*63 | 6 / 25 |
640 | 63*40*63 | 6 / 25 |
650 | 63*50*63 | 6 / 25 |
740 | 75*40*75 | 6 / 25 |
750 | 75*50*75 | 6 / 25 |
763 | 75*63*75 | 6 / 25 |
940 | 90*40*90 | 6 / 25 |
950 | 90*50*90 | 6 / 25 |
963 | 90*63*90 | 6 / 25 |
975 | 90*75*90 | 6 / 25 |
11063 | 110*63*110 | 6 / 25 |
11075 | 110*75*110 | 6 / 25 |
11090 | 110*90*110 | 6 / 25 |
NF13SL
DERIVACION SOLDABLE
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
4020 | 40*20 | 6 / 25 |
4025 | 40*25 | 6 / 25 |
5020 | 50*20 | 6 / 25 |
5025 | 50*25 | 6 / 25 |
6320 | 63*20 | 6 / 25 |
6325 | 63*25 | 6 / 25 |
6332 | 63*32 | 6 / 25 |
7520 | 75*20 | 6 / 25 |
7525 | 75*25 | 6 / 25 |
7532 | 75*32 | 6 / 25 |
7540 | 75*40 | 6 / 25 |
9020 | 90*20 | 6 / 25 |
9025 | 90*25 | 6 / 25 |
9032 | 90*32 | 6 / 25 |
9040 | 90*40 | 6 / 25 |
11020 | 110*20 | 6 / 25 |
11025 | 110*25 | 6 / 25 |
11032 | 110*32 | 6 / 25 |
11040 | 110*40 | 6 / 25 |
11050 | 110*50 | 6 / 25 |
12520 | 125*20 | 6 / 25 |
12532 | 125*32 | 6 / 25 |
12540 | 125*40 | 6 / 25 |
12550 | 125*50 | 6 / 25 |
12563 | 125*63 | 6 / 25 |
NF14CR
CRUZ
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
32 | 32 | 6 / 25 |
40 | 40 | 6 / 25 |
532 | 50*32*50 | 6 / 25 |
632 | 63*32*63 | 6 / 25 |
640 | 63*40*63 | 6 / 25 |
732 | 75*32*75 | 6 / 25 |
740 | 75*40*75 | 6 / 25 |
750 | 75*50*75 | 6 / 25 |
950 | 90*50*90 | 6 / 25 |
NF16CA
TAPON
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
200 | 20 | 6 / 25 |
250 | 25 | 6 / 25 |
320 | 32 | 6 / 25 |
400 | 40 | 6 / 25 |
500 | 50 | 6 / 25 |
630 | 63 | 6 / 25 |
750 | 75 | 6 / 25 |
900 | 90 | 6 / 25 |
110 | 110 | 6 / 25 |
NFFL
BRIDA DIVIDIDA
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
500 | 50 | 6 / 25 |
630 | 63 | 6 / 25 |
750 | 75 | 6 / 25 |
900 | 90 | 6 / 25 |
1100 | 110 | 6 / 25 |
1125 | 125 | 6 / 25 |
NF13CPF
CUELLO PORTA BRIDA
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
500 | 50 | 6 / 25 |
630 | 63 | 6 / 25 |
750 | 75 | 6 / 25 |
900 | 90 | 6 / 25 |
1110 | 110 | 6 / 25 |
1125 | 1125 | 6 / 25 |
1160 | 1160 | 6 / 25 |
NF13FF
MANGUITO / UNION ROSCA HEMBRA (SIN ROCIADOR)
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
120 | 20 *1/2″ | 6 / 25 |
225 | 25*3/4″ | 6 / 25 |
132 | 32*1″ | 6 / 25 |
140 | 40*1″ | 6 / 25 |
240 | 40*1 1/4″ | 6 / 25 |
150 | 50*1 1/2″ | 6 / 25 |
163 | 63*2″ | 6 / 25 |
175 | 75*2 1/2″ | 6 / 25 |
190 | 90*3″ | 6 / 25 |
1100 | 110*4″ | 6 / 25 |
NF13FM
MANGUITO / UNION ROSCA MACHO
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
120 | 20 *1/2″ | 6 / 25 |
220 | 20*3/4″ | 6 / 25 |
125 | 25*1/2″ | 6 / 25 |
225 | 25*3/4″ | 6 / 25 |
032 | 32*3/4″ | 6 / 25 |
132 | 32*1″ | 6 / 25 |
140 | 40*1″ | 6 / 25 |
240 | 40*1 1/4″ | 6 / 25 |
150 | 50*1 1/2″ | 6 / 25 |
163 | 63*2″ | 6 / 25 |
175 | 75*2 1/2″ | 6 / 25 |
190 | 90*3″ | 6 / 25 |
1100 | 110*4″ | 6 / 25 |
NF16GF
CODO 90° ROSCA HEMBRA
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
120 | 20 *1/2″ | 6 / 25 |
225 | 25*3/4″ | 6 / 25 |
132 | 32*1/2″ | 6 / 25 |
232 | 32*3/4″ | 6 / 25 |
332 | 32*1″ | 6 / 25 |
240 | 40*1″ | 6 / 25 |
NF16GM
CODO 90° ROSCA MACHO
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
120 | 20*1/2″ | 6 / 25 |
125 | 25*1/2″ | 6 / 25 |
225 | 25*3/4″ | 6 / 25 |
132 | 32*1/2″ | 6 / 25 |
232 | 32*3/4″ | 6 / 25 |
332 | 32*1″ | 6 / 25 |
240 | 40*1″ | 6 / 25 |
NF14TF
TE 90° ROSCA HEMBRA
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
120 | 20*1/2″*20 | 6 / 25 |
125 | 25*1/2″*25 | 6 / 25 |
225 | 25*3/4″*25 | 6 / 25 |
132 | 32*1/2″*32 | 6 / 25 |
232 | 32*3/4″*32 | 6 / 25 |
332 | 32*1″*32 | 6 / 25 |
NF14TM
TE 90° ROSCA MACHO
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
120 | 20*1/2″*20 | 6 / 25 |
125 | 25*1/2″*25 | 6 / 25 |
225 | 25*3/4″*25 | 6 / 25 |
132 | 32*1/2″*32 | 6 / 25 |
232 | 32*3/4″*32 | 6 / 25 |
332 | 32*1″*32 | 6 / 25 |
240 | 40*1″*40 | 6 / 25 |
NF18VC
VALVULA BOLA
CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
120 | 20 | |
125 | 25 | |
132 | 32 | |
140 | 40 | |
150 | 50 | |
163 | 63 | |
175 | 75 | |
190 | 90 | |
1110 | 110 | |
1125 | 125 | |
1160 | 160 |