
Multipexalfa GAS se compone de tres capas: PEXb-AL-PEXb (polietileno reticulado – aluminio – polietileno reticulado), es perfecto para el trasporte de fluidos gaseosos (gas natural y GLP) para el interior de las edificaciones, para el exterior Multypexalfa GAS está disponible con una capa de aislamiento de PPB corrugada que es auto-extinguible y resistente a los rayos UV.
El sistema cumple con los estandares UNI 1134 y ISO 17484-1 y con certificaciones KIWA
DETALLE DE PRODUCTOS

00TMG
TUBERIA PEX-AL-PEX multicapa
| CÓDIGO | DIÁMETRO EXTERNO (mm) | LARGO (mt) |
| 160 | 16*2.0*0.2 | 100 |
| 200 | 20*2.0*0.25 | 100 |
| 260 | 26*3.0*0.3 | 50 |
| 320 | 32*3.0*0.5 | 25 |

CGTMG
TUBERIA PEX-AL-PEX multicapa con protección corrugada
| CÓDIGO | DIÁMETRO EXTERNO (mm) | LARGO (mt) |
| 160 | 16*2.0*0.2 | 50 |
| 200 | 20*2.0*0.25 | 50 |
| 260 | 26*3.0*0.3 | 25 |
| 320 | 32*3.0*0.5 | 25 |

MG93910
MANGUITO / UNION A PRESIÓN
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) |
| 1 | 16*16*2.0 |
| 2 | 20*20*2.0 |
| 3 | 26*26*3.0 |

MG93920
MANGUITO REDUCIDO/ UNION REDUCIDA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 2-1 | 20*2.0*26*2.0 | 6 / 25 |
| 3-1 | 26*3.0*16*2.0 | 6 / 25 |

MG95920
MANGUITO ROSCA HEMBRA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) |
| 1B | 16*1/2*2.0 |
| 1C | 16*3/4*2.0 |
| 2B | 20*1/2*2.0 |
| 2C | 20*3/4*2.0 |
| 3C | 26*3/4*3.0 |
| 3D | 26*1*3.0 |

MG95920
MANGUITO ROSCA MACHO
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) |
| 1B | 16*1/2*2.0 |
| 1C | 16*3/4*2.0 |
| 2B | 20*1/2*2.0 |
| 2C | 20*3/4*2.0 |
| 3C | 26*3/4*3.0 |
| 3D | 26*1*3.0 |

MG96950
CODO 90°
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) |
| 1 | 16*16*2.0 |
| 2 | 20*20*2.0 |
| 3 | 26*26*3.0 |

MG96935
CODO 90° ROSCA HEMBRA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) |
| 1B | 16*1/2*2.0 |
| 2B | 20*1/2*2.0 |
| 2C | 20*3/4*2.0 |
| 3C | 26*3/4*3.0 |
| 3D | 26*1*3.0 |

MG96925
CODO 90° ROSCA MACHO
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) |
| 1B | 16*1/2*2.0 |
| 2B | 20*1/2*2.0 |
| 2C | 20*3/4*2.0 |
| 3C | 26*3/4*3.0 |

MG94910
TE 90°
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) |
| 1 | 16*16*16*2.0 |
| 2 | 20*20*20*2.0 |
| 3 | 26*26*26*3.0 |

MG94920
TE REDUCIDA 90°
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) |
| 212 | 20*2.0*16*2.0*20*2.0 |
| 313 | 26*3.0*16*2.0*26*3.0 |
| 323 | 26*3.0*20*2.0*26*3.0 |

MG94940
TE 90°ROSCA HEMBRA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) |
| 1B | 16*1/2*16*2.0 |
| 2B | 20*1/2*20*2.0 |
| 2C | 20*3/4*20*2.0 |
| 3C | 26*3/4*26*3.0 |
| 3D | 26*1*26*3.0 |

MG94930
TE 90°ROSCA MACHO
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) |
| 1B | 16*1/2*16*2.0 |
| 2B | 20*1/2*20*2.0 |
| 2C | 20*3/4*20*2.0 |
| 3C | 26*3/4*26*3.0 |

MG95945
ADAPTADOR DE GAS
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) |
| 1C | 16*3/4*2.0 |
| 2C | 20*3/4*2.0 |
| 3C | 26*3/4*3.0 |
| 3D | 26*1*3.0 |

MG002CLT
COLECTOR DE DOS VIAS
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) |
| DC | 20 |

MGBOX
CAJA PAPRA COLECTOR
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) |
| 2 | 1/2″ |

MG96925
CODO 90° CON CAJA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) |
| CB |

MG18VS
VALVULA DE ESFERA CON CAJA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) |
| 225 | 20 |

MGPL
PLACA DE REVESTIMIENTO
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) |
| BA | 40 |
| CS | 41 |