
Alfaidro es la línea de PPR más confiable en el mercado para el uso de agua potable en instalaciones de tipo residencial o industrial. Su amplia gama de productos permite tener un aliado de termofusión en instalaciones sanitarias, siendo la mejor opción en material, resistencia y precio. Su alta calidad permite mayor seguridad en el diseño y ejecución de sistemas; es fácilmente comprobable porque todas sus tuberías y accesorios vienen marcados con su registro de producción, presión y diámetro.
DETALLE DE PRODUCTOS

10TA
TUBERIA SDR11 – PN12.5
| CÓDIGO | DIÁMETRO EXTERNO (mm) | LARGO (mt) | ESPESOR (mm) | DIÁMETRO INTERNO (mm) | TEMPERATURA Y PRESIÓN DE TRABAJO (aplica a todos los diametros) | INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA (aplica a todos los diametros) |
| 200 | 20 | 4 | 1.9 | 16.2 | 20°C – 15.4 bar | min -20°C |
| 250 | 25 | 4 | 2.3 | 20.4 | 70°C – 5.1 bar | max 95°C |

00TA
TUBERIA SDR6 – PN25
| CÓDIGO | DIÁMETRO EXTERNO (mm) | LARGO (mt) | ESPESOR (mm) | DIÁMETRO INTERNO (mm) | TEMPERATURA Y PRESIÓN DE TRABAJO (aplica a todos los diametros) | INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA (aplica a todos los diametros) |
| 200 | 20 | 4 | 3.4 | 13.2 | ||
| 250 | 25 | 4 | 4.2 | 16.6 | ||
| 320 | 32 | 4 | 5.4 | 21.2 | ||
| 400 | 40 | 4 | 6.7 | 26.6 | 20°C – 30.9 bar | |
| 500 | 50 | 4 | 8.3 | 33.4 | 60°C – 15.5 bar | min -20°C |
| 630 | 63 | 4 | 10.5 | 42.0 | 70°C – 10.2 bar | max 95°C |
| 750 | 75 | 4 | 12.5 | 50.0 | ||
| 900 | 90 | 4 | 15.0 | 60.0 | ||
| 110 | 110 | 4 | 18.4 | 73.2 | ||
| 1125 | 125 | 4 | 20.8 | 83.4 |

00SO
SALVATUBOS LARGO
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 200 | 20 | 6 / 25 |
| 250 | 25 | 6 / 25 |

20SO
SALVATUBOS MEDIANO
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 200 | 20 | 6 / 25 |

13MA
MANGUITO / UNION
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 200 | 20 | 6 / 25 |
| 250 | 25 | 6 / 25 |
| 320 | 32 | 6 / 25 |
| 400 | 40 | 6 / 25 |
| 500 | 50 | 6 / 25 |
| 630 | 63 | 6 / 25 |
| 750 | 75 | 6 / 25 |
| 900 | 90 | 6 / 25 |
| 110 | 110 | 6 / 25 |
| 1125 | 125 | 6 / 25 |

13RM
REDUCCIÓN MACHO – HEMBRA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 2520 | 25/20 | 6 / 25 |
| 3220 | 32/20 | 6 / 25 |
| 3225 | 32/25 | 6 / 25 |
| 4020 | 40/20 | 6 / 25 |
| 4025 | 40/25 | 6 / 25 |
| 4032 | 40/32 | 6 / 25 |
| 5025 | 50/25 | 6 / 25 |
| 5032 | 50/32 | 6 / 25 |
| 5040 | 50/40 | 6 / 25 |
| 6325 | 63/25 | 6 / 25 |
| 6332 | 63/32 | 6 / 25 |
| 6340 | 63/40 | 6 / 25 |
| 6350 | 63/50 | 6 / 25 |
| 7550 | 75/50 | 6 / 25 |
| 7563 | 75/63 | 6 / 25 |
| 9063 | 90/63 | 6 / 25 |
| 9075 | 90/75 | 6 / 25 |
| 11075 | 110/75 | 6 / 25 |
| 11090 | 110/90 | 6 / 25 |

13RF
REDUCCIÓN HEMBRA- HEMBRA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 2520 | 25/20 | 6 / 25 |
| 3220 | 32/20 | 6 / 25 |
| 3225 | 32/25 | 6 / 25 |
| 4020 | 40/20 | 6 / 25 |
| 4025 | 40/25 | 6 / 25 |
| 4032 | 40/32 | 6 / 25 |
| 5032 | 50/32 | 6 / 25 |
| 5040 | 50/40 | 6 / 25 |
| 6320 | 63/20 | 6 / 25 |
| 6325 | 63/25 | 6 / 25 |
| 6332 | 63/32 | 6 / 25 |
| 6340 | 63/40 | 6 / 25 |
| 6350 | 63/50 | 6 / 25 |
| 7550 | 75/50 | 6 / 25 |
| 7563 | 75/63 | 6 / 25 |
| 9050 | 90/50 | 6 / 25 |
| 9063 | 90/63 | 6 / 25 |
| 9075 | 90/75 | 6 / 25 |
| 11075 | 110/75 | 6 / 25 |
| 11090 | 110/90 | 6 / 25 |

16GO
CODO 90° LISO
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 200 | 20 | 6 / 25 |
| 250 | 25 | 6 / 25 |
| 320 | 32 | 6 / 25 |
| 400 | 40 | 6 / 25 |
| 500 | 50 | 6 / 25 |
| 630 | 63 | 6 / 25 |
| 750 | 75 | 6 / 25 |
| 900 | 90 | 6 / 25 |
| 110 | 110 | 6 / 25 |
| 1125 | 125 | 6 / 25 |

16GM5
CODO 45° LISO
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 200 | 20 | 6 / 25 |
| 250 | 25 | 6 / 25 |
| 320 | 32 | 6 / 25 |
| 400 | 40 | 6 / 25 |
| 500 | 50 | 6 / 25 |
| 630 | 63 | 6 / 25 |
| 750 | 75 | 6 / 25 |
| 900 | 90 | 6 / 25 |
| 110 | 110 | 6 / 25 |
| 1125 | 125 | 6 / 25 |

14TE
TE LISA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 200 | 20 | 6 / 25 |
| 250 | 25 | 6 / 25 |
| 320 | 32 | 6 / 25 |
| 400 | 40 | 6 / 25 |
| 500 | 50 | 6 / 25 |
| 630 | 63 | 6 / 25 |
| 750 | 75 | 6 / 25 |
| 900 | 90 | 6 / 25 |
| 110 | 110 | 6 / 25 |
| 1125 | 125 | 6 / 25 |

14TR
TE REDUCIDA 90° LISA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 202520 | 20*25*20 | 6 / 25 |
| 125 | 25*20*25 | 6 / 25 |
| 252020 | 25*20*20 | 6 / 25 |
| 252520 | 25*25*20 | 6 / 25 |
| 225 | 32*20*32 | 6 / 25 |
| 325 | 32*25*32 | 6 / 25 |
| 322020 | 32*20*20 | 6 / 25 |
| 322025 | 32*20*25 | 6 / 25 |
| 322520 | 32*25*20 | 6 / 25 |
| 322525 | 32*25*25 | 6 / 25 |
| 323225 | 32*32*25 | 6 / 25 |
| 132 | 40*20*40 | 6 / 25 |
| 232 | 40*25*40 | 6 / 25 |
| 332 | 40*32*40 | 6 / 25 |
| 402025 | 40*20*25 | 6 / 25 |
| 403225 | 40*32*25 | 6 / 25 |
| 403232 | 40*32*32 | 6 / 25 |
| 404032 | 40*40*32 | 6 / 25 |
| 525 | 50*25*50 | 6 / 25 |
| 532 | 50*32*50 | 6 / 25 |
| 540 | 50*40*50 | 6 / 25 |
| 502050 | 50*20*50 | 6 / 25 |
| 504040 | 50*40*40 | 6 / 25 |
| 620 | 63*20*63 | 6 / 25 |
| 625 | 63*25*63 | 6 / 25 |
| 632 | 63*32*63 | 6 / 25 |
| 640 | 63*40*63 | 6 / 25 |
| 650 | 63*50*63 | 6 / 25 |
| 750 | 75*50*75 | 6 / 25 |
| 763 | 75*63*75 | 6 / 25 |
| 950 | 90*50*90 | 6 / 25 |
| 963 | 90*63*90 | 6 / 25 |
| 975 | 90*75*90 | 6 / 25 |
| 11050 | 110*50*110 | 6 / 25 |
| 11063 | 110*63*110 | 6 / 25 |
| 11075 | 110*75*110 | 6 / 25 |
| 11090 | 110*90*110 | 6 / 25 |

13SL
DERIVACION SOLDABLE
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 4020 | 40*20 | 6 / 25 |
| 4025 | 40*25 | 6 / 25 |
| 5020 | 50*20 | 6 / 25 |
| 5025 | 50*25 | 6 / 25 |
| 6320 | 63*20 | 6 / 25 |
| 6325 | 63*25 | 6 / 25 |
| 6332 | 63*32 | 6 / 25 |
| 7520 | 75*20 | 6 / 25 |
| 7532 | 75*32 | 6 / 25 |
| 9020 | 90*20 | 6 / 25 |
| 9025 | 90*25 | 6 / 25 |
| 9040 | 90*40 | 6 / 25 |
| 11025 | 110*25 | 6 / 25 |
| 11032 | 110*32 | 6 / 25 |
| 11040 | 110*40 | 6 / 25 |
| 12520 | 125*20 | 6 / 25 |
| 12525 | 125*25 | 6 / 25 |
| 12532 | 125*32 | 6 / 25 |
| 12540 | 125*40 | 6 / 25 |
| 12550 | 125*50 | 6 / 25 |

14CR
CRUZ
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 200 | 20 | 6 / 25 |
| 250 | 25 | 6 / 25 |
| 320 | 32 | 6 / 25 |
| 400 | 40 | 6 / 25 |
| 500 | 50 | 6 / 25 |

16CA
TAPON HEMBRA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 200 | 20 | 6 / 25 |
| 250 | 25 | 6 / 25 |
| 320 | 32 | 6 / 25 |
| 400 | 40 | 6 / 25 |
| 500 | 50 | 6 / 25 |
| 630 | 63 | 6 / 25 |
| 750 | 75 | 6 / 25 |
| 900 | 90 | 6 / 25 |
| 110 | 110 | 6 / 25 |

16TA
TAPON ROSCA MACHO PPR
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 12 | 1/2″ | 6 / 25 |

16TL
TAPON MACHO DE PRUEBA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 012-B | 1/2″ | 6 / 25 |
| 034-B | 3/4″ | 6 / 25 |
| 012-R | 1/2″ | 6 / 25 |
| 034-R | 3/4″ | 6 / 25 |

13BTP
UNION UNIVERSAL LISA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 200 | 20 | 6 / 25 |
| 250 | 25 | 6 / 25 |
| 320 | 32 | 6 / 25 |
| 400 | 40 | 6 / 25 |
| 500 | 50 | 6 / 25 |

13CPF
CUELLO PORTA BRIDA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 500 | 50 | 6 / 25 |
| 630 | 63 | 6 / 25 |
| 750 | 75 | 6 / 25 |
| 900 | 90 | 6 / 25 |
| 1110 | 110 | 6 / 25 |

00GAN
GANCHO PORTATUBOS
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 200 | 20 | 6 / 25 |
| 250 | 25 | 6 / 25 |

TPR
TAPON DE REPARACION
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| TPR | 7/11 |

13FF
MANGUITO / UNION ROSCA HEMBRA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 120 | 20 *1/2″ | 6 / 25 |
| 220 | 20*3/4″ | 6 / 25 |
| 125 | 25*1/2″ | 6 / 25 |
| 225 | 25*3/4″ | 6 / 25 |
| 032 | 32*3/4″ | 6 / 25 |
| 132 | 32*1″ | 6 / 25 |
| 140 | 40*1″ | 6 / 25 |
| 240 | 40*1 1/4″ | 6 / 25 |
| 150 | 50*1 1/2″ | 6 / 25 |
| 63 | 63*1/2″ | 6 / 25 |
| 063 | 63*3/4″ | 6 / 25 |
| 163 | 63*2″ | 6 / 25 |
| 175 | 75*2 1/2″ | 6 / 25 |
| 190 | 90*3″ | 6 / 25 |

13FM
MANGUITO / UNION ROSCA MACHO
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 120 | 20 *1/2″ | 6 / 25 |
| 220 | 20*3/4″ | 6 / 25 |
| 125 | 25*1/2″ | 6 / 25 |
| 225 | 25*3/4″ | 6 / 25 |
| 032 | 32*3/4″ | 6 / 25 |
| 132 | 32*1″ | 6 / 25 |
| 140 | 40*1″ | 6 / 25 |
| 240 | 40*1 1/4″ | 6 / 25 |
| 150 | 50*1 1/2″ | 6 / 25 |
| 163 | 63*2″ | 6 / 25 |
| 175 | 75*2 1/2″ | 6 / 25 |
| 190 | 90*3″ | 6 / 25 |
| 1100 | 110*4″ | 6 / 25 |

16GF
CODO 90° ROSCA HEMBRA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 120 | 20 *1/2″ | 6 / 25 |
| 125 | 25*1/2″ | 6 / 25 |
| 225 | 25*3/4″ | 6 / 25 |
| 132 | 32*1/2″ | 6 / 25 |
| 232 | 32*3/4″ | 6 / 25 |
| 332 | 32*1″ | 6 / 25 |
| 240 | 40*1″ | 6 / 25 |
| 340 | 40*1 1/4″ | 6 / 25 |
| 150 | 50*1 1/2″ | 6 / 25 |
| 163 | 63*2″ | 6 / 25 |

16GM
CODO 90° ROSCA MACHO
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 120 | 20*1/2″ | 6 / 25 |
| 125 | 25*1/2″ | 6 / 25 |
| 225 | 25*3/4″ | 6 / 25 |
| 132 | 32*1/2″ | 6 / 25 |
| 232 | 32*3/4″ | 6 / 25 |
| 332 | 32*1″ | 6 / 25 |
| 240 | 40*1″ | 6 / 25 |
| 150 | 50*1 1/2″ | 6 / 25 |

14TF
TE 90° ROSCA HEMBRA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 120 | 20*1/2″*20 | 6 / 25 |
| 125 | 25*1/2″*25 | 6 / 25 |
| 225 | 25*3/4″*25 | 6 / 25 |
| 132 | 32*1/2″*32 | 6 / 25 |
| 232 | 32*3/4″*32 | 6 / 25 |
| 332 | 32*1″*32 | 6 / 25 |
| 240 | 40*1″*40 | 6 / 25 |
| 150 | 50*1 1/2″*50 | 6 / 25 |
| 163 | 63*2″63 | 6 / 25 |

14TM
TE 90° ROSCA MACHO
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 120 | 20*1/2″*20 | 6 / 25 |
| 125 | 25*1/2″*25 | 6 / 25 |
| 225 | 25*3/4″*25 | 6 / 25 |
| 132 | 32*1/2″*32 | 6 / 25 |
| 232 | 32*3/4″*32 | 6 / 25 |
| 332 | 32*1″*32 | 6 / 25 |
| 240 | 40*1″*40 | 6 / 25 |

18MD1
VALVULA MONOMANDO (MIXER DE DUCHA CON CARTUCHO)
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| RL | 20 |

18RA
VALVULA CON EMBELLECEDOR
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 120 | 20 | |
| 125 | 25 | |
| 132 | 32 |

18RM
VALVULA CON MANDO ROSETA
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 120 | 20 | |
| 125 | 25 | |
| 132 | 32 |

18RT
VALVULA CON POMO
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 120 | 20 | |
| 125 | 25 | |
| 132 | 32 |

18BTP
VALVULA DE BOLA DESMONTABLE
| CÓDIGO | DIÁMETRO (mm) | PRESIÓN (SDR / PN) |
| 120 | 20 | |
| 125 | 25 | |
| 132 | 32 | |
| 140 | 40 | |
| 150 | 50 | |
| 163 | 63 | |
| 175 | 75 | |
| 190 | 90 | |
| 1110 | 110 |